| Hoʻohālike | Kaha Kiʻi Kino | Palapala ʻIkepili | Mass Unit | Manawa o ka Inertia | Manawa Kū'ē ʻĀpana |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0.88kg/m | ʻIx:2.8cm4 ʻIy:2.8cm4 | Wx:1.87cm3 Wy:1.87cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9kg/m | ʻIx:2.9cm4 ʻIy:2.9cm4 | Wx:1.93cm3 Wy:1.93cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0.78kg/m | ʻIx:2.47cm4 ʻIy:2.47cm4 | Wx:1.65cm3 Wy:1.65cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91kg/m | ʻEkolu: 2.75 kenimika ʻEkolu: 3.11 kenimika ʻEkolu | Wx:1.83cm3 Wy:2.07cm3 |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9kg/m | ʻEkolu:3.0cm4 ʻEkolu:3.0cm4 | Wx:2.00cm3 Wy:2.00cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0.88kg/m | ʻIx:2.56cm4 ʻIy:2.56cm4 | Wx:1.71cm3 Wy:1.71cm3 |













