ʻO ka ʻaoʻao alumini ENI-8-5050A, puka huinahā, koho maikaʻi loa no nā kolamu e hāpai ana i ka ukana
Nā Hiʻohiʻona Huahana
Me kāna hana maikaʻi loa,ʻIke alumini ENI-8-5050Aua lilo i koho kūpono ma ke kahua o nā mōlina e hāpai ana i nā ukana, kūpono loa no nā papa hana lumi kuke hōkele a me nā papa hoʻokolohua noiʻi ʻepekema.
ʻO kahoʻolālā modularʻo nā ʻaoʻao alumini e maʻalahi ai ka hoʻonui ʻana i nā hana i ka wā e hiki mai ana. Inā paha e hoʻohui ana i nā papa mālama a i ʻole e hoʻoponopono ana i ka hoʻonohonoho ʻana, hiki ke maʻalahi ka hoʻomaopopo ʻana,hoʻokō pono i nā pono like ʻole o nā kūlana like ʻole.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | Kaha Kiʻi Kino | Palapala ʻIkepili | Mass Unit | Manawa o ka Inertia | Manawa Kū'ē ʻĀpana |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | ʻIx:21.71 kenimika ʻIy:21.71 kenimika ʻ | Wx:8.68cm3 Wy:8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m | ʻIx:25.78 kenimika ʻIy:25.78 kenimika | Wx:10.31cm3 Wy:10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m | ʻIx:20.34cm4 ʻIy:20.34cm4 | Wx:8.14cm3 Wy:8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m | ʻIx:21.71 kenimika ʻIy:21.71 kenimika ʻ | Wx:8.68cm3 Wy:8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m | ʻIx:51.70 kenimika ʻIy:192.29 kenimika | Wx:20.68cm3 Wy:38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m | ʻIx:36.44 kenimika ʻIy:153.93 kenimika | Wx:14.58cm3 Wy:30.79cm3 |
Loaʻa i kā mākou hale kūʻai nā māhele piha a me nā kikoʻī o nā mea pono pilikino. Inā makemake ʻoe i nā mea pono, e waiho i kahi leka.
Kākoʻo mākou i ke kūʻai nui ʻana o ka ʻaoʻao pilikino, nā mea pono pilikino kūʻai nui, a me ka hoʻopilikino ʻana i nā huahana i hoʻopau ʻia. Hiki iā mākou ke hoʻopilikino i nā kiʻi a kōkua i ka hoʻolālā. Aia ma lalo kekahi o kā mākou mau kiʻi huahana i hoʻopau ʻia.
















