| kumu hoʻohālike | Kaha kiʻi kino | Palapala ʻikepili | manawa o ka inertia | Manawa kū'ē ʻāpana |
| 8-3030F | | | ʻIx:2.9cm4 ʻIy:2.9cm4 | Wx:1.93cm3 Wy:1.93cm3 |
| 8-3030R | | | ʻIx:2.56cm4 ʻIy:2.56cm4 | Wx:1.71cm3 Wy:1.71cm3 |
| 8-8080 | | | ʻIx:122.77 kenimika ʻIy:118.8 kenimika | Wx:30.69cm3 Wy:29.7cm3 |
| 8-4040B | | | ʻEkolu:8.65 kenimika ʻEkolu:8.65 kenimika | Wx:4.33cm3 Wy:4.33cm3 |
| 10-4545 | | | ʻIx:12.66cm4 ʻIy:12.66cm4 | Wx:5.63cm3 Wy:5.63cm3 |
| 10-100100 | | | ʻIx:446.48cm4 ʻIy:446.48cm4 | Wx:89.29cm3 Wy:89.29cm3 |
| 6-1530 | | | ʻIx:0.7cm4 ʻIy:1.47cm4 | Wx:0.93cm3 Wy:0.98cm3 |
| 6-1560 | | | ʻIx:1.21cm4 ʻIy:12.44cm4 | Wx:1.61cm3 Wy:4.15cm3 |
| 6-1818 | | | ʻIx:0.43cm4 ʻIy:0.67cm4 | Wx:0.47cm3 Wy:0.74cm3 |
| 6-2020 | | | ʻIx:0.72cm4 ʻIy:0.72cm4 | Wx:0.72cm3 Wy:0.72cm3 |
| 6-2035 | | | ʻEkolu:1.46 kenimika ʻEkolu:3.57 kenimika | Wx:1.46cm3 Wy:2.04cm3 |
| 6-2040 | | | ʻIx:1.28cm4 ʻIy:4.84cm4 | Wx:1.28cm3 Wy:2.42cm3 |













